江蘇惠爾泵業(yè)有限公司
JiangSu HuiEr Pump Co., Ltd.

| 型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率N(kw) | 效率 % | 允許吸上真空高度(m) | 葉輪直徑D (mm) |
| (m3/h) | 電機(jī)功率 | ||||||
| 20WB-20 | 0.36 | 28 | 2900 |
0.75 |
14 | 7 | 65 |
| 0.72 | 20 | 22 | 6.5 | ||||
| 0.9 | 15 | 21 | 6 | ||||
| 25WB-25 | 0.79 | 40 | 0.75 | 17 | 6.5 | 75 | |
| 1.44 | 25 | 26 | 6 | ||||
| 1.8 | 18 | 25 | 5.5 | ||||
| 32WB-30 | 1.73 | 52 | 1.5 | 23 | 6.5 | 85 | |
| 2.88 | 30 | 32 | 6 | ||||
| 3.6 | 20 | 31 | 5.5 | ||||
| 40WB-40 | 3.6 | 60 | 3 4 | 25 | 6 | 95 | |
| 5.4 | 40 | 34 | 5 | ||||
| 6.48 | 26 | 34 | 4 | ||||
| 50WB-45 | 6.12 | 66 | 5.5 | 26 | 5 | 105 | |
| 9 | 45 | 36 | 4 | ||||
| 10.8 | 28 | 35 | 3 | ||||
| 65WB-50 | 10.1 | 84 | 7.5 11 | 29 | 4.5 | 110 | |
| 14.4 | 50 | 39 | 3.5 | ||||
| 16.9 | 30 | 37 | 2.5 | ||||
| 20WB-65 | 0.36 | 80 | 2.2 | 7 | 6.5 | 105 | |
| 0.72 | 65 | 15 | 6 | ||||
| 0.9 | 50 | 15 | 5.5 | ||||
| 25WB-70 | 0.792 | 110 | 2.2 | 13 | 6 | 115 | |
| 1.44 | 70 | 22 | 5.5 | ||||
| 1.8 | 52 | 23 | 5 | ||||
| 32WB-75 | 1.73 | 115 | 3 4 | 23 | 5.5 | 115 | |
| 2.88 | 75 | 30 | 5 | ||||
| 3.6 | 53 | 30 | 4.5 | ||||
| 40WB-90 | 3.6 | 132 | 7.5 | 23 | 4.5 | 125 | |
| 5.4 | 90 | 33 | 3.5 | ||||
| 6.48 | 63 | 33 | 2.5 |
公司實(shí)力 / ENTERPRISE STRENGTH
1、量身定制
惠爾泵業(yè)可根據(jù)您的行業(yè)、要使用的場(chǎng)地及其他特殊需求,給您量身定制適合的產(chǎn)品類型。
2、專業(yè)生產(chǎn)
與華中理工大學(xué)、江蘇大學(xué)合作開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,快速適應(yīng)市場(chǎng)需求,高品質(zhì)完成各類(含特殊)泵類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)制造。
3、專利保障
擁有教授級(jí)的專家團(tuán)隊(duì)研發(fā)設(shè)備,注重設(shè)備的效率、使用壽命,迄今為止設(shè)備獲得發(fā)明專利認(rèn)證眾多。
4、服務(wù)周到
根據(jù)客戶需求免費(fèi)提供設(shè)備安裝的圖紙、調(diào)試、維護(hù)、后續(xù)跟蹤,省內(nèi)24小時(shí)上門(mén)解決服務(wù)需求,所有設(shè)備均享一年的質(zhì)保期。
咨詢熱線:400-0523-400
立即咨詢
聯(lián)系我們 / CONTACT US